| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hiver | printemps/automne | été | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| utilisation | -30 °C | -25 °C | -20 °C | -15 °C | -10 °C | 0 °C | 30 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C |
| pompage | -35 °C | -30 °C | -25 °C | -20 °C | -15 °C | ||||||
| 0W | 5W | 10W | 15W | 20W | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
| 10W60 Synthèse | |||||||||||
| 0W50 Synthèse | |||||||||||
| 5W50 Synthèse | |||||||||||
| 10W50 Semi-synthèse | |||||||||||
| 15W50 Minérale | |||||||||||
| 20W50 Minérale | |||||||||||
| 5W40 Synthèse | |||||||||||
| 10W40 Minérale / Semi-synthèse | |||||||||||
| 15W40 Minérale | |||||||||||
| 10W30 Minérale | |||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 an(s) | 30 150 | 60 | 90 | 120 | 180 | 2 an(s) | 15 45 75 105 135 165 195 | 30 90 150 | 60 180 | 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vidange | essence | Diesel à préchambres | |||||||||||
| moteur | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| boîte de vitesses automatique | X | X | X | X | X | X | |||||||
| boîte manuelle, 6 vitesses | X | X | X | ||||||||||
| purge | essence | Diesel à préchambres | |||||||||||
| filtre à carburant | X | X | X | X | X | ||||||||
| niveau | essence | Diesel à préchambres | |||||||||||
| batterie (si bouchons démontables) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| lave-vitre, lave-projecteurs | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| liquide de refroidissement (1) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| liquide de frein (2) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| liquide de direction assistée | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| boîte automatique autoactive AL4 | X | X | X | ||||||||||
| boîte de vitesses manuelle | X | X | X | X | X | ||||||||
| contrôle | essence | Diesel à préchambres | |||||||||||
| étanchéité et état des circuits hydrauliques (durits, carters) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| état et tension courroie(s) accessoires | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| état et jeux moyeux, biellettes, rotules, articulations élastiques | X | X | X | X | X | ||||||||
| étanchéité des amortisseurs | X | X | X | X | X | ||||||||
| état des protecteurs caoutchouc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| état et mise à pression des pneumatiques y compris roue de secours | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| usure des plaquettes de freins avant | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| usure plaquettes de freins arrière (suivant équipement) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| usure garnitures de freins arrière à tambour (suivant équipement) | X | X | |||||||||||
| rodage des freins de stationnement (système avec disques arrière) | X | X | X | X | X | X | |||||||
| réglage frein de stationnement, molette, câblerie | X | X | X | X | X | X | |||||||
| fonctionnement feux, éclairage, signalisation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| filtre à pollen (suivant équipement) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| antipollution (selon réglementation en vigueur dans le pays) | X | X | X | X | X | X | |||||||
| échange | essence | Diesel à préchambres | |||||||||||
| filtre à huile | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| élément de filtre à air (sauf turbo) | X | X | X | X | X | ||||||||
| élément de filtre à air (turbo) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| filtre à carburant (général) | X | X | X | X | X | X | |||||||
| bougies | X | X | X | ||||||||||
| liquide de frein (2) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| courroie de distribution (général) | X | X | |||||||||||
| divers | essence | Diesel à préchambres | |||||||||||
| essai sur banc ou sur route | X | X | X | X | X | ||||||||
| réinitialisation indicateur de maintenance (suivant équipement) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 an(s) | 30 150 | 60 | 90 | 120 | 180 | 2 an(s) | 15 45 75 105 135 165 195 | 30 90 150 | 60 180 | 120 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||
| fiche de santé moteur (pour info)
teneur en aluminium et en chrome trop élevée: usure du piston présence de plomb, de cuivre, d'étain ou d'aluminium: usure des coussinets présence de silicium: manque de filtration d'air présence de sodium et de bore: présence de liquide de refroidissement dans l'huile (joint de culasse, joints de chemises | ||
| ||
| N° échantillon | Carburant en % | Dilution en % | Eau en % | Glycol en % | Qualité résiduelle | Additivation et pollution | Métaux d'usure en pp/1000 km | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | Ba | Mg | P | Zn | B | Na | Fe | Al | Si | Cr | Mo | Pb | Cu | Sn | Ni | Mn | Cd | ||||||
| K38 | 0.2 | Norm | <0.1 | <0.1 | Moyen | 4668 | 1 | 43 | 901 | 1108 | 10 | - | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| U13 | 0.3 | Norm | <0.1 | <0.1 | Moyen | 3786 | 0 | 23 | 1075 | 1001 | 6 | - | 3.9 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |
| B32 | 0.3 | Norm | <0.1 | <0.1 | Moyen | 4332 | 0 | 32 | 903 | 1042 | 0 | - | 3.8 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q16 | 0.3 | Norm | <0.1 | <0.1 | Moyen | 4154 | 0 | 30 | 939 | 1042 | 4 | - | 3.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| W13 | 0.2 | Norm | <0.1 | <0.1 | Moyen | 3768 | 1 | 65 | 920 | 1038 | 16 | - | 4.2 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D36 | 0.2 | Norm | <0.1 | <0.1 | Moyen | 3597 | 16 | 40 | 863 | 1168 | 28 | - | 5.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| U08 | 0.2 | Norm | <0.1 | <0.1 | Moyen | 3920 | 4 | 117 | 889 | 1054 | 21 | - | 4.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| N° échantillon | Date | Consommation | Km lus | Km parcourus | Etat |
|---|---|---|---|---|---|
| K38 | 06/07/1988 | 0.44 | 732 000 | 25 000 | Bon |
| bonne régularité dans les résultats. prélever sans vidanger. | |||||
| U13 | 16/08/1988 | 0.14 | 739 000 | 7 000 | Bon |
| ce moteur nous apparaît toujours fonctionner dans de bonnes conditions. prélever sans vidanger. | |||||
| B32 | 20/09/1988 | 0.23 | 745 000 | 6 000 | Bon |
| nous observons la même régularité dans le comportement mécanique de ce moteur. prélever sans vidanger. | |||||
| Q16 | 19/10/1988 | 0.25 | 752 000 | 7 000 | Bon |
| taux d'usure et d'encrassement faibles et satisfaisant. évolution à suivre à la prochaine analyse. prélever sans vidanger. | |||||
| W13 | 09/02/1988 | 0.19 | 764 000 | 12 000 | Bon |
| bonne régularité dans les résultats. nous suivrons cette tendance à la prochaine analyse. prélever sans vidanger. | |||||
| D36 | 10/05/1989 | 0.27 | 770 000 | 6 000 | Moyen |
| légère augmentation des usures liée à votre récente intervention. attendons de suivre cette évolution à notre prochaine analyse. prélever sans vidanger. | |||||
| U08 | 05/07/1989 | 0.16 | 782 000 | 12 000 | Moyen |
| la tendance générale est à l'amélioration. nous suivrons cette tendance à la prochaine analyse. prélever sans vidanger. | |||||